Ύδρευση Διβαριού Διαύλου Μεσολογγίου
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:35 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:56 (EET) |
| Δεκαετία | 1981-1990 |
| Κόστος | 85326.4856933236 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | Οικίσκοι αλιεργασίας |
| Περιγραφή πιθανής Παρενέργειας | Έργο χωρίς παρενέργειες,έδωσε νερο στους καταπατητές |
| Στόχος | Συνθήκες Ζωής |
