Βελτίωση Υποδομών Και Εγκαταστάσεων Λιμνοθαλάσσα; Μεσολογγίου - Αιτωλικού
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:33 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:55 (EET) |
| Δεκαετία | 2001-2010 |
| Κόστος | 972396.18488628 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | 3 ΚΠΣ Αιτωλικό |
| Στόχος | Βελτίωση Κυκλοφορίας Αιτωλικόύ και Διακίνηση Σκαφών |
| Τύπος Παρέμβασης | Επιφανειακή άρση δρόμου και μη κατασκευή έργου στο ιχθυοτροφείο διαυλου |
