Βελτίωση Υποδομών Εγκαταστάσεων Λ/θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:33 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:54 (EET) |
| Δεκαετία | 2001-2010 |
| Κόστος | 2097399.792 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | Με έργα 2 και 3 ΚΠΣ που αφορούν την αντιμετώπιση του προβλήματος του Αιτωλικού |
| Περιγραφή πιθανής Παρενέργειας | Έργο με αρνητικές παρενέργειες - άρση σε μικρό βάθος (μη εφαρμογή μελέτης) |
| Στόχος | Βελτίωση Κυκλοφορίας Αιτωλικόύ |
| Τύπος Παρέμβασης | Βελτίωση στην έδραση των φραγμών στα σημεία μεγάλης κυκλοφορίας νερών. συστηματικός καθαρισμός των φραγμών από τους συνεταιρισμούς |
