Βελτίωση Οικίσκων Αλιέων Λ/θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:34 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:56 (EET) |
| Δεκαετία | 2001-2010 |
| Κόστος | 315923.4 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | 2 ΚΠΣ |
| Στόχος | Συνθήκες Ζωής |
| Τύπος Παρέμβασης | Βελτιώσεις λόγω κακής κατασκευής ορισμένων |
