Βελτίωση Εκσυχρονισμός Εξοπλισμός Κτιρίων Πόρου Αιτωλικού,Φάρου Αγιου Σώστη
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:35 (EET) |
| Created | January 5, 2021, 13:54 (EET) |
| Δεκαετία | 2001-2010 |
| Κόστος | 261138.24 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | 3ΚΠΣ οικοτουρισμός |
| Περιγραφή πιθανής Παρενέργειας | Έργο με θετικές παρενέργειες, |
| Στόχος | Υποδομή Οικοτουρισμού |
| Τύπος Παρέμβασης | Ένταξη σε λειτουργία και εξοπλισμός |
