Κτίρια Υποστήριξης Λειτουργίας Ιχθυκά
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:35 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:56 (EET) |
| Δεκαετία | 1991-2000 |
| Κόστος | 187864.735084373 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | 3 ΚΠΣ |
| Στόχος | Υποδομές Ιχθυκα |
| Τύπος Παρέμβασης | Ένταξη σε λειτουργία |
