Κατασκευή Οικίσκου Ιχθυοτροφείου " Πόρος"
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:36 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:56 (EET) |
| Δεκαετία | 1981-1990 |
| Κόστος | 51662.5091709464 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | Οικίσκοι αλιεργασίας |
| Στόχος | Συνθήκες Ζωής |
