Εκβάθυνση Υδραυλακά Λ/θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού &ηλεκτροδότηση Ιχθυοτροφείων & Ιχθυκά
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:35 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:56 (EET) |
| Δεκαετία | 1981-1990 |
| Κόστος | 126128 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | 2-3 ΚΠΣ |
| Στόχος | Κυκλοφορία και Ηλεκτροδότηση |
