Εκβάνθυση Διαύλου Λιμανιού Μεσολογγίου
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:33 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:54 (EET) |
| Δεκαετία | 1991-2000 |
| Κόστος | 6432000 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | Κυκλοφορία μεγαλων σκαφών |
| Περιγραφή πιθανής Παρενέργειας | Έργο με αρνητικές παρενέργειες - τα βυθοκορήματα απορρίπτονται στον Πατραικό καλύπτοντας τον πυθμένα με λάσπη |
| Στόχος | Κυκλοφορία Σκαφών |
