Εκβάνθυση Ανατολικού Διαύλου Λ/θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:34 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:56 (EET) |
| Δεκαετία | 1991-2000 |
| Κόστος | 595451.21056493 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | 3 ΚΠΣ |
| Περιγραφή πιθανής Παρενέργειας | Έργο χωρίς παρενέργειες,μπαζωμα κεντρικής κλείσοβας |
| Στόχος | Κυκλοφορία Νερών |
