Ειδική περιβαλλοντική - οικιστική μελέτη του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 11, 2021, 15:24 (EET) |
| Created | January 11, 2021, 15:24 (EET) |
| Δημοσίευση/ Διάθεση | Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών/ Ιδρυματικό Αποθετήριο |
| Είδος Εντύπου | Mεταπτυχιακή εργασία |
| Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς | Πανεπιστήμιο Πατρών |
| Συγγραφέας | Λαγκαδινού, Μαρία |
