Ecological study of three lagoons of Amvrakikos Raivisar site, Greece
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 11, 2021, 12:55 (EET) |
| Created | January 11, 2021, 12:55 (EET) |
| Δημοσίευση/ Διάθεση | Fresenius Environmental Bulletin 15 (9B): 1208-1215 |
| Είδος Εντύπου | Δημοσίευση |
| Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς | Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών |
| Συγγραφέας | Christia C, Papastergiadou ES |
