Distribution of Molluscs and Polychaetes in Coastal Lagoons in Greece
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 11, 2021, 16:01 (EET) |
| Created | January 11, 2021, 16:01 (EET) |
| Δημοσίευση/ Διάθεση | Estuarine, Coastal and Shelf Science, Academic Press Limited |
| Είδος Εντύπου | Ανάτυπο από περιοδική επιστημονική έκδοση. |
| Συγγραφέας | Nicolaidou A., F. Bourgoutzani, A. Zetetos, O. Guelorget & J.P. Perthuisot |
