Characterization of Tetraselmis verrucosa f. rubens (Chlorodendrophyceae) strains from coastal lagoons of Western Greece using a multivariate approach
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 11, 2021, 12:15 (EET) |
| Created | January 11, 2021, 12:15 (EET) |
| Δημοσίευση/ Διάθεση | Phytotaxa 278(3): 225-240 |
| Είδος Εντύπου | Δημοσίευση |
| Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς | Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ |
| Συγγραφέας | Chantzistrountsiou X., Tzovenis I.,Parmakelis A. & Economou-Amilli A. |
