Άρση Αναχωμάτων Συμπλέγματος Λιμνοθαλλασών Μεσολογγίου
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:35 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:56 (EET) |
| Δεκαετία | 2001-2010 |
| Κόστος | 296472 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | 2 ΚΠΣ |
| Στόχος | Άρση Αναχωμάτων Διαμερισματοποίησης |
| Τύπος Παρέμβασης | Απομένουν και άλλα πρόβλεψη χρήσης υλικών |
