Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεσολογγίου
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 5, 2021, 15:34 (EET) |
| Created | January 4, 2021, 15:55 (EET) |
| Δεκαετία | 2001-2010 |
| Κόστος | 839894.88 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | ΧΥΤΑ |
| Περιγραφή πιθανής Παρενέργειας | Έργο με θετικές παρενέργειες,μη δυσφήμιση ψαριών και αλυκών |
| Στόχος | Αποκατάσταση Χωματερής |
| Τύπος Παρέμβασης | Μεταφορά γλυκού νερού γιατί μαράθηκαν τα δέντα |
