Καταγραφή Ανθροπωγενών και Κλιματικών Αλλαγών και της Επίδρασης τους στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Τελική Έκθεση
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 11, 2021, 16:13 (EET) |
| Created | January 11, 2021, 16:13 (EET) |
| Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς | ΕΜΠ |
| Σελ. | 224 |
| Συγγραφέας | Τσακίρης Γ., Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασμού (ΕΜΠ) |
| Τοποθεσία | Αθήνα |
