Ρυθμός αύξησης, διήθησης και πέψης του τροχοζώου Brachionus plicatilis σε πειραματικές συνθήκες με χρήση του αλοανθεκτικού χλωρόφυτου μικροφύκους Asteromonas gracilis Artari
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 11, 2021, 15:53 (EET) |
| Created | January 11, 2021, 15:53 (EET) |
| Δημοσίευση/ Διάθεση | 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας |
| Είδος Εντύπου | Πρακτικά |
| Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς | ΕΚΘΕ. Σύλλογος Εργαζομένων |
| Συγγραφέας | Γ. Χώτος, Δ. Αβραμίδου, Η. Αθανασόπουλος & Γ. Αρβανιτάκης |
