Χρήση προϊόντων τηλεπισκόπησης για την αποτύπωση μεταβολών χρήσεων γης και για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης της λίμνης Τριχωνίδας
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 11, 2021, 15:57 (EET) |
| Created | January 11, 2021, 15:57 (EET) |
| Δημοσίευση/ Διάθεση | Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και εφαρμογές / / ΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ελληνική Εταιρεία Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης |
| Είδος Εντύπου | Εισήγηση Ημερίδας |
| Συγγραφέας | Ηλίας Δημητρίου |
