Χωροθέτηση Πυρήνων Απόλυτης Προστασίας σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές με χρήση Πολυκριτηριακής Αξιολόγησης (MCE) και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 11, 2021, 15:57 (EET) |
| Created | January 11, 2021, 15:57 (EET) |
| Δημοσίευση/ Διάθεση | Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων |
| Είδος Εντύπου | Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αειφορική ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών |
| Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς | Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων |
| Συγγραφέας | Ζαχαρούλα Κυριαζή |
