Ύδρευση Διβαριού Διαύλου Μεσολογγίου
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | 5 Ιανούαριος, 2021, 15:35 (EET) |
| Δημιουργήθηκε | 4 Ιανούαριος, 2021, 15:56 (EET) |
| Δεκαετία | 1981-1990 |
| Κόστος | 85326.4856933236 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | Οικίσκοι αλιεργασίας |
| Περιγραφή πιθανής Παρενέργειας | Έργο χωρίς παρενέργειες,έδωσε νερο στους καταπατητές |
| Στόχος | Συνθήκες Ζωής |
