Βελτίωση Υποδομών Και Εγκαταστάσεων Λιμνοθαλάσσα; Μεσολογγίου - Αιτωλικού
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | 5 Ιανούαριος, 2021, 15:33 (EET) |
| Δημιουργήθηκε | 4 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET) |
| Δεκαετία | 2001-2010 |
| Κόστος | 972396.18488628 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | 3 ΚΠΣ Αιτωλικό |
| Στόχος | Βελτίωση Κυκλοφορίας Αιτωλικόύ και Διακίνηση Σκαφών |
| Τύπος Παρέμβασης | Επιφανειακή άρση δρόμου και μη κατασκευή έργου στο ιχθυοτροφείο διαυλου |
