Κτίρια Υποστήριξης Λειτουργίας Ιχθυκά
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | 5 Ιανούαριος, 2021, 15:35 (EET) |
| Δημιουργήθηκε | 4 Ιανούαριος, 2021, 15:56 (EET) |
| Δεκαετία | 1991-2000 |
| Κόστος | 187864.735084373 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | 3 ΚΠΣ |
| Στόχος | Υποδομές Ιχθυκα |
| Τύπος Παρέμβασης | Ένταξη σε λειτουργία |
