Εργασίες Επισκευής Διβαρίου Τουρλίδας
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | 5 Ιανούαριος, 2021, 15:37 (EET) |
| Δημιουργήθηκε | 4 Ιανούαριος, 2021, 15:58 (EET) |
| Δεκαετία | 1991-2000 |
| Κόστος | 9474.62949376376 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | 3 ΚΠΣ |
| Στόχος | Συνθήκες Ζωής |
| Τύπος Παρέμβασης | Εργασίες στήριξης |
