Εκβάνθυση Διαύλου Λιμανιού Μεσολογγίου
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | 5 Ιανούαριος, 2021, 15:33 (EET) |
| Δημιουργήθηκε | 4 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET) |
| Δεκαετία | 1991-2000 |
| Κόστος | 6432000 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | Κυκλοφορία μεγαλων σκαφών |
| Περιγραφή πιθανής Παρενέργειας | Έργο με αρνητικές παρενέργειες - τα βυθοκορήματα απορρίπτονται στον Πατραικό καλύπτοντας τον πυθμένα με λάσπη |
| Στόχος | Κυκλοφορία Σκαφών |
