Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεσολογγίου
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | 5 Ιανούαριος, 2021, 15:34 (EET) |
| Δημιουργήθηκε | 4 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET) |
| Δεκαετία | 2001-2010 |
| Κόστος | 839894.88 |
| Λειτουργική Σύνδεση με άλλα Έργα ή Ενέργειες | ΧΥΤΑ |
| Περιγραφή πιθανής Παρενέργειας | Έργο με θετικές παρενέργειες,μη δυσφήμιση ψαριών και αλυκών |
| Στόχος | Αποκατάσταση Χωματερής |
| Τύπος Παρέμβασης | Μεταφορά γλυκού νερού γιατί μαράθηκαν τα δέντα |
