Καταγραφή Ανθροπωγενών και Κλιματικών Αλλαγών και της Επίδρασης τους στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Τελική Έκθεση
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET) |
| Δημιουργήθηκε | 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET) |
| Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς | ΕΜΠ |
| Σελ. | 224 |
| Συγγραφέας | Τσακίρης Γ., Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασμού (ΕΜΠ) |
| Τοποθεσία | Αθήνα |
